GP Semilampo 2015 - Torneo 5 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1N | FRATTON Zeno | 1932 | 2027 | ![]() | VR | 5.0 | 19.5 | 22.0 | 1754.0 |
2 | 1 | CM | PALER Adrian | 2062 | 2014 | ![]() | VR | 5.0 | 19.0 | 21.0 | 1740.8 |
3 | 2 | 1N | DE BORTOLI Francesco | 1951 | 1873 | ![]() | BL | 4.5 | 17.5 | 18.5 | 1680.0 |
4 | 9 | NC | BOSIO Daniele | 1440 | 1843 | ![]() | VR | 4.0 | 17.0 | 18.0 | 1717.7 |
5 | 4 | 1N | GNEO Marco | 1796 | 1684 | ![]() | VR | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 1683.5 |
6 | 8 | 2N | LEONE Cataldo | 1576 | 1692 | ![]() | VR | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 1691.7 |
7 | 5 | 2N | MACALELLO Angelo | 1699 | 1629 | ![]() | VR | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 1686.0 |
8 | 6 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1651 | 1567 | ![]() | VR | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 1624.2 |
9 | 12 | NC | GINNASI Roberto | 1419 | 1530 | ![]() | VR | 2.0 | 14.5 | 16.0 | 1654.8 |
10 | 7 | 2N | JIRILLO Antonio | 1627 | 1479 | ![]() | VR | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 1603.5 |
11 | 11 | NC | CONTARINI ROBERTO | 1425 | 1341 | ![]() | VR | 1.5 | 13.5 | 14.5 | 1533.5 |
12 | 10 | NC | MENIN Bruno | 1440 | 1375 | ![]() | VR | 1.0 | 16.0 | 17.5 | 1648.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)