Grand Pix Semilampo 2016-2017 Torneo 5 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | LUCIANI Valerio | 2187 | ![]() | 5.0 | 9 1 | 4 0 | 13 1 | 16 1 | 2 1 | 7 1 |
2 | CM | PALER Adrian | 2139 | ![]() | 5.0 | 10 1 | 7 1 | 4 1 | 6 1 | 1 0 | 8 1 |
3 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2080 | ![]() | 2.0 | 11 1 | 6 0 | 9 0 | 10 1 | 7 0 | 5 0 |
4 | CM | GOLDONI Claudio | 1984 | ![]() | 4.5 | 12 1 | 1 1 | 2 0 | 9 1 | 6 1 | 16 ½ |
5 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1971 | ![]() | 3.5 | 13 ½ | 8 1 | 6 0 | 11 0 | 15 1 | 3 1 |
6 | 1N | CALDONAZZO Matteo | 1967 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 3 1 | 5 1 | 2 0 | 4 0 | 11 1 |
7 | 1N | GALLIERA Dino | 1871 | ![]() | 3.5 | 15 1 | 2 0 | 11 ½ | 13 1 | 3 1 | 1 0 |
8 | 1N | GNEO Marco | 1817 | ![]() | 3.0 | 16 0 | 5 0 | 14 1 | 12 1 | 11 1 | 2 0 |
9 | CM | MARIN Alessandro | 1792 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 12 1 | 3 1 | 4 0 | 16 0 | 14 1 |
10 | 2N | RIGHI Francesco | 1790 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 15 1 | 16 0 | 3 0 | 13 1 | 12 1 |
11 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1774 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 14 1 | 7 ½ | 5 1 | 8 0 | 6 0 |
12 | 1N | BONINI Roberto | 1756 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 9 0 | 15 1 | 8 0 | 14 1 | 10 0 |
13 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1729 | ![]() | 2.5 | 5 ½ | 16 1 | 1 0 | 7 0 | 10 0 | 15 1 |
14 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1706 | ![]() | 0.5 | 6 0 | 11 0 | 8 0 | 15 ½ | 12 0 | 9 0 |
15 | 2N | JIRILLO Antonio | 1649 | ![]() | 0.5 | 7 0 | 10 0 | 12 0 | 14 ½ | 5 0 | 13 0 |
16 | 2N | LEONE Cataldo | 1629 | ![]() | 3.5 | 8 1 | 13 0 | 10 1 | 1 0 | 9 1 | 4 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)