Grand Pix Semilampo 2016-2017 Torneo 5 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | PALER Adrian | 2139 | ![]() | 5.0 | 10 1 | 6 1 | 3 1 | 4 1 | 2 0 | 9 1 | 20.0 | 23.0 | 1936.0 |
2 | FM | LUCIANI Valerio | 2187 | ![]() | 5.0 | 8 1 | 3 0 | 11 1 | 5 1 | 1 1 | 6 1 | 19.5 | 22.0 | 1857.3 |
3 | CM | GOLDONI Claudio | 1984 | ![]() | 4.5 | 14 1 | 2 1 | 1 0 | 8 1 | 4 1 | 5 ½ | 20.5 | 22.5 | 1911.7 |
4 | 1N | CALDONAZZO Matteo | 1967 | ![]() | 4.0 | 16 1 | 13 1 | 7 1 | 1 0 | 3 0 | 12 1 | 17.5 | 18.0 | 1942.3 |
5 | 2N | LEONE Cataldo | 1629 | ![]() | 3.5 | 9 1 | 11 0 | 10 1 | 2 0 | 8 1 | 3 ½ | 18.5 | 21.0 | 1883.2 |
6 | 1N | GALLIERA Dino | 1871 | ![]() | 3.5 | 15 1 | 1 0 | 12 ½ | 11 1 | 13 1 | 2 0 | 17.0 | 17.5 | 1926.3 |
7 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1971 | ![]() | 3.5 | 11 ½ | 9 1 | 4 0 | 12 0 | 15 1 | 13 1 | 14.0 | 14.5 | 1836.0 |
8 | CM | MARIN Alessandro | 1792 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 14 1 | 13 1 | 3 0 | 5 0 | 16 1 | 17.0 | 17.5 | 1890.3 |
9 | 1N | GNEO Marco | 1817 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 7 0 | 16 1 | 14 1 | 12 1 | 1 0 | 16.5 | 17.0 | 1829.2 |
10 | 2N | RIGHI Francesco | 1790 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 15 1 | 5 0 | 13 0 | 11 1 | 14 1 | 15.0 | 15.5 | 1830.3 |
11 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1729 | ![]() | 2.5 | 7 ½ | 5 1 | 2 0 | 6 0 | 10 0 | 15 1 | 18.5 | 19.0 | 1849.5 |
12 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1774 | ![]() | 2.5 | 13 0 | 16 1 | 6 ½ | 7 1 | 9 0 | 4 0 | 16.0 | 16.5 | 1902.0 |
13 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2080 | ![]() | 2.0 | 12 1 | 4 0 | 8 0 | 10 1 | 6 0 | 7 0 | 17.0 | 19.5 | 1860.8 |
14 | 1N | BONINI Roberto | 1756 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 8 0 | 15 1 | 9 0 | 16 1 | 10 0 | 14.0 | 14.5 | 1789.7 |
15 | 2N | JIRILLO Antonio | 1649 | ![]() | 0.5 | 6 0 | 10 0 | 14 0 | 16 ½ | 7 0 | 11 0 | 14.5 | 15.0 | 1803.8 |
16 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1706 | ![]() | 0.5 | 4 0 | 12 0 | 9 0 | 15 ½ | 14 0 | 8 0 | 14.5 | 15.0 | 1792.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)