Torneo sociale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | PALER Adrian | 2119 | ![]() | 4.5 | 4 1 | 2 1 | 3 ½ | 6 1 | 7 1 | 13.0 | 14.5 | 1820.8 |
2 | CN | MARIN Alessandro | 1999 | ![]() | 4.0 | 6 1 | 1 0 | 8 1 | 3 1 | 4 1 | 12.5 | 14.0 | 1831.6 |
3 | M | GOVONI Fausto | 2198 | ![]() | 3.5 | 8 1 | 10 1 | 1 ½ | 2 0 | 9 1 | 11.5 | 12.0 | 1769.8 |
4 | 2N | LEONE Cataldo | 1589 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 9 ½ | 10 1 | 8 1 | 2 0 | 11.5 | 12.0 | 1769.8 |
5 | 2N | ZONTA Riccardo | 1542 | ![]() | 2.5 | 9 ½ | 8 0 | 7 0 | 10 1 | 6 1 | 7.5 | 8.0 | 1609.8 |
6 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1588 | ![]() | 2.0 | 2 0 | BYE 1 | 9 1 | 1 0 | 5 0 | 12.5 | 13.5 | 1859.0 |
7 | 1N | GNEO Marco | 1730 | ![]() | 2.0 | 5 1 | 9 1 | 1 0 | 12.5 | 13.5 | 1812.3 | ||
8 | 2N | MACALELLO Angelo | 1664 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 5 1 | 2 0 | 4 0 | 10 1 | 12.5 | 13.0 | 1723.8 |
9 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1776 | ![]() | 1.0 | 5 ½ | 4 ½ | 6 0 | 7 0 | 3 0 | 11.5 | 13.0 | 1729.4 |
10 | NC | MIJATOVIC VLADAN | 1291 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 8 0 | 10.5 | 12.5 | 1748.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)