Torneo sociale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ANTOLINI Aldo | ![]() | VR | 1N | 1588 | 1588 |
4 | DE PAOLI Emilio | ![]() | VR | 1N | 1776 | 1776 |
5 | GNEO Marco | ![]() | VR | 1N | 1730 | 1730 |
1 | GOVONI Fausto | ![]() | BO | M | 2198 | 2198 |
7 | LEONE Cataldo | ![]() | VR | 2N | 1589 | 1589 |
6 | MACALELLO Angelo | ![]() | VR | 2N | 1664 | 1664 |
3 | MARIN Alessandro | ![]() | VR | CN | 1999 | 1999 |
10 | MIJATOVIC VLADAN | ![]() | VR | NC | 1291 | 1291 |
2 | PALER Adrian | ![]() | VR | CN | 2119 | 2119 |
9 | ZONTA Riccardo | ![]() | VR | 2N | 1542 | 1542 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)